বাসস
  ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ২০:০৬

ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হার দিয়ে সিরিজ শুরু বাংলাদেশের

ছবি : সংগৃহীত

ঢাকা, ১৭ এপ্রিল ২০২৬ (বাসস) : ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হার দিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু করল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল| আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের কাছে ২৬ রানে হেরেছে বাংলাদেশ|

নিউজিল্যান্ডের ছুঁড়ে দেওয়া ২৪৮ রানের টার্গেটে ২২১ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ| ফলে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল টাইগাররা|

মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ফিল্ডিংয়ে নামে স্বাগতিক বাংলাদেশ| টাইগারদের দুই পেসার তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলামের আঁটসাঁট বোলিংয়ে প্রথম ৬ ওভারে ১৬ রানের বেশি তুলতে পারেনি নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার হেনরি নিকোলস ও নিক কেলি|

সপ্তম ওভারে শরিফুলের হাত ধরে প্রথম উইকেটের দেখা পায় বাংলাদেশ| ২৩ বলে ৭ রান করা কেলিকে বোল্ড করেন শরিফুল|

দলীয় ২১ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর বড় জুটি গড়ার চেষ্টা করেন নিকোলস ও উইল ইয়ং| ৮৮ বলে ৭৩ রান যোগ করেন তারা| ২টি চারে ৩০ রান করা ইয়ংকে শিকার করে বাংলাদেশকে ব্রেক-থ্রু এনে দেন স্পিনার রিশাদ হোসেন| ব্যক্তিগত ১ রানে শরিফুলের বলে সাইফ হাসানের হাতে জীবন পেয়েছিলেন ইয়ং|

নতুন ব্যাটার হিসেবে ক্রিজে এসে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথাম| বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের বলে বোল্ড হওয়ার আগে ২টি চারে ১৪ রান করেন লাথাম|

তৃতীয় উইকেটে লাথামের সাথে ৩৩ রানের জুটি গড়ার পথে ওয়ানডেতে ১৭তম ও বাংলাদেশের বিপক্ষে পঞ্চম হাফ-সেঞ্চুরির দেখা পান নিকোলস| হাফ-সেঞ্চুরির পর ইনিংস বড় করার চেষ্টায় বেশি দূর যেতে পারেননি নিকোলস| উইকেটের পেছনে লিটন দাসকে ক্যাচ দিয়ে রিশাদের দ্বিতীয় শিকার হন তিনি| ৯টি চারে ৮৩ বলে ৬৮ রান করেন নিকোলস|

দলীয় ১৩১ রানে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে নিকোলস ফেরার পর সতীর্থদের নিয়ে ছোট-ছোট জুটিতে নিউজিল্যান্ডের রান দুইশ পার করেন আড়াই বছর পর এই মিরপুরেই ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলতে নামা ডিন ফক্সক্রফট| পঞ্চম উইকেটে মুহাম্মদ আব্বাসের সাথে ৪৭ বলে ৩৪, ষষ্ঠ উইকেটে জশ ক্লার্কসনকে নিয়ে ৩৪ বলে ২৭ এবং নাথান স্মিথের সাথে ৩২ বলে ৩৪ রান দলের স্কোরে জমা করেন ফক্সক্রফট|

সতীর্থদের সাথে জুটি গড়ার পথে ওয়ানডেতে প্রথম হাফ-সেঞ্চুরির দেখা পান ফক্সক্রফট| ৪৭তম ওভারের চতুর্থ বলে বাংলাদেশ পেসার নাহিদ রানার প্রথম শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি| বোল্ড আউট হবার আগে ৮টি বাউন্ডারিতে ৫৮ বলে ৫৯ রান করেন ফক্সক্রফট|

দলীয় ২২৬ রানে সপ্তম ব্যাটার হিসেবে ফক্সক্রফট আউটের পর নিউজিল্যান্ডকে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪৭ রানের সংগ্রহ এনে দেন নাথান স্মিথ| ২২ বলে ২১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন তিনি|

১০ ওভার করে বল করে বাংলাদেশের হয়ে তাসকিন ৫০ রানে, শরিফুল ২৭ রানে, রিশাদ ৪৪ রানে ২টি করে উইকেট নেন| মিরাজ ও রানা ১টি করে উইকেট শিকার করেন|

২৪৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩ ওভারে ২১ রান তুলে বিচ্ছিন্ন হন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও তানজিদ হাসান| চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে নিউজিল্যান্ড পেসার নাথান স্মিথের বলে বোল্ড হন ২ রান করা তানজিদ|

এরপর ক্রিজে আসেন নাজমুল হোসেন শান্ত| স্মিথের প্রথম ডেলিভারিতেই বোল্ড হন শান্ত| ডাক মেরে সাজঘরে ফেরেন তিনি| ২১ রানে ২ উইকেট পতনের পর বাংলাদেশকে লড়াইয়ের ভিত গড়ে দেন সাইফ ও উইকেটরক্ষক লিটন দাস| ১১৬ বলে ৯৩ রানের জুটি গড়েন তারা| এই জুটিতেই ওয়ানডেতে দ্বিতীয় হাফ-সেঞ্চুরির স্বাদ পান সাইফ|

২৩তম ওভারে সাইফ-লিটনের জমে যাওয়া জুটি ভাঙেন নিউজিল্যান্ড পেসার উইল ও’রুর্ক| ৮টি চার ও ১টি ছক্কায় ৭৬ বলে ৫৭ রান করেন সাইফ|

সাইফ ফেরার কিছুক্ষণ পর সাজঘরের পথ ধরেন লিটনও| হাফ-সেঞ্চুরির সুযোগ হাতছাড়া করেন তিনি| ৩ বাউন্ডারিতে ৪৬ রান করেন লিটন|

১৩২ রানে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে লিটনকে হারিয়ে চাপে পড়ে বাংলাদেশ| দলকে চাপমুক্ত করতে জুটি গড়ার চেষ্টায় সফল তাওহিদ হৃদয় ও আফিফ হোসেন| ৫২ রানের জুটি গড়ে বিচ্ছিন্ন হন তারা| নিউজিল্যান্ড স্পিনার জেডেন লেনক্সের বলে ছক্কা মারতে গিয়ে লং-অনে ক্যাচ দেন আফিফ| চার-ছক্কা ছাড়া ইনিংসে ৪৯ বলে ২৭ রান করেন তিনি|

আফিফ যখন ফেরেন তখন ৫ উইকেট হাতে নিয়ে ৫৭ বলে ৬৪ রান দরকার পড়ে বাংলাদেশের|

এরপর নিউজিল্যান্ড পেসার ব্লেয়ার টিকনার ৪ উইকেট তুলে নিলে হারের মুখে ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ| অধিনায়ক মিরাজ ১৪ বলে ৬, রিশাদ ৯ বলে ৪, শরিফুল ১ বলে শূন্য এবং তাসকিন ৫ বলে ২ রানে টিকনারের শিকার হন|

সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝেও এক প্রান্ত আগলে বাংলাদেশের জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখেন হৃদয়| কিন্তু ৪৯তম ওভারে স্মিথের তৃতীয় বলে শেষ ব্যাটার হিসেবে হৃদয় আউট হলে ২২১ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ| ১২তম হাফ-সেঞ্চুরি তুলে ৬০ বলে ৫৫ রানে আউট হন ২টি করে চার-ছক্কা মারা হৃদয়|

নিউজিল্যান্ডের টিকনার ১০ ওভারে ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন| স্মিথের নেন ৩ উইকেট|

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

নিউজিল্যান্ড : ২৪৭/৮, ৫০ ওভার (নিকোলস ৬৮, ফক্সক্রফট ৫৯, শরিফুল ২/২৭, রিশাদ ২/৪৪)|

বাংলাদেশ : ২২১/১০, ৪৮.৩ ওভার (সাইফ ৫৭, হৃদয় ৫৫, টিকনার ৪/৪০)|

ফল : নিউজিল্যান্ড ২৬ রানে জয়ী|

সিরিজ : তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড|